Size Guide
Finding the right size is important to ensure comfort and a good fit. Please use the measurements below to select your size.
π Tip: If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size.
βοΈ How to Measure
- Bust/Chest: Measure around the fullest part, keeping the tape horizontal.
- Waist: Measure around the narrowest part of your waist.
- Hips: Measure around the fullest part of your hips.
π Womenβs Size Chart
Size | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
---|---|---|---|
XS | 76β81 cm / 30β32 in | 61β66 cm / 24β26 in | 81β86 cm / 32β34 in |
S | 86β91 cm / 34β36 in | 66β71 cm / 26β28 in | 91β97 cm / 36β38 in |
M | 97β102 cm / 38β40 in | 71β76 cm / 28β30 in | 102β107 cm / 40β42 in |
L | 107β112 cm / 42β44 in | 81β86 cm / 32β34 in | 112β117 cm / 44β46 in |
XL | 117β122 cm / 46β48 in | 91β97 cm / 36β38 in | 122β127 cm / 48β50 in |
2XL | 127β132 cm / 50β52 in | 102β107 cm / 40β42 in | 132β137 cm / 52β54 in |
3XL | 137β142 cm / 54β56 in | 112β117 cm / 44β46 in | 142β147 cm / 56β58 in |
4XL | 147β152 cm / 58β60 in | 122β127 cm / 48β50 in | 152β157 cm / 60β62 in |
5XL | 157β163 cm / 62β64 in | 132β137 cm / 52β54 in | 163β168 cm / 64β66 in |
π§₯ Menβs Size Chart
Size | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 88β94 cm / 35β37 in | 76β81 cm / 30β32 in | 90β95 cm / 35β37 in |
M | 95β101 cm / 37β40 in | 82β87 cm / 32β34 in | 96β101 cm / 38β40 in |
L | 102β107 cm / 40β42 in | 88β94 cm / 34β37 in | 102β107 cm / 40β42 in |
XL | 108β114 cm / 42β45 in | 95β101 cm / 37β40 in | 108β113 cm / 42β44 in |
2XL | 115β121 cm / 45β48 in | 102β108 cm / 40β43 in | 114β119 cm / 45β47 in |
3XL | 122β128 cm / 48β50 in | 109β115 cm / 43β45 in | 120β125 cm / 47β49 in |
π‘ Need Assistance?
If you are unsure which size is right for you, please contact us:
AR SHOPPING TRADE LLC
π§ info@drop-way.com
π 2093Β Philadelphia Pike, Claymont DelawareΒ 19703, United States
π +1 312 488 1241